VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,396,921,115 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,566.29 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,497,004.8 GB  583,918,894
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,755.0 GB  5,310,346,557
3 Russian Federation  87,545,724.8 GB  1,387,899,311
4 Japan  67,012,029.8 GB  692,173,029
5 United States  52,357,884.2 GB  1,083,693,128
6 Taiwan  50,154,217.4 GB  788,004,181
7 France  45,980,438.5 GB  587,594,052
8 Indonesia  38,016,726.8 GB  885,908,157
9 India  35,572,081.7 GB  766,605,503
10 China  29,449,832.5 GB  770,738,116
11 Viet Nam  29,109,927.0 GB  494,920,554
12 Thailand  19,283,921.1 GB  343,701,110
13 United Arab Emirates  15,535,137.4 GB  516,256,835
14 Hong Kong  14,574,886.1 GB  235,832,300
15 Myanmar  12,806,651.9 GB  224,102,451
16 Philippines  12,783,312.0 GB  314,614,827
17 Malaysia  11,757,517.4 GB  139,306,812
18 Turkmenistan  11,455,135.6 GB  153,836,247
19 Bangladesh  9,457,831.3 GB  387,025,987
20 Ukraine  9,292,559.4 GB  531,339,218
21 Canada  8,001,038.5 GB  81,841,007
22 Saudi Arabia  7,868,728.1 GB  107,728,380
23 Germany  7,789,342.3 GB  240,233,855
24 Turkey  6,662,851.0 GB  97,824,473
25 Singapore  6,616,229.8 GB  379,556,305
26 Iraq  5,642,403.8 GB  224,389,795
27 Australia  5,505,307.2 GB  112,283,910
28 Brazil  5,206,944.2 GB  1,365,583,065
29 United Kingdom  5,173,161.3 GB  125,975,666
30 Lao People's Democratic Republic  4,436,251.3 GB  73,054,789
31 Pakistan  4,313,143.7 GB  104,099,341
32 Nigeria  3,626,790.5 GB  434,555,134
33 Cambodia  3,157,801.3 GB  92,009,675
34 Kenya  3,047,707.7 GB  182,892,770
35 Mexico  2,443,379.1 GB  43,513,006
36 Argentina  2,200,934.6 GB  31,771,711
37 Oman  1,991,882.6 GB  36,184,462
38 Spain  1,939,704.1 GB  21,119,712
39 Netherlands  1,897,373.2 GB  50,248,892
40 Armenia  1,453,415.9 GB  4,865,104
41 Egypt  1,348,733.0 GB  37,441,682
42 Qatar  1,332,120.0 GB  18,793,360
43 Algeria  1,326,270.8 GB  36,728,046
44 Nepal  1,322,213.0 GB  19,626,764
45 Syrian Arab Republic  1,280,364.5 GB  234,977,897
46 Jordan  1,268,909.5 GB  25,257,411
47 Italy  1,216,042.8 GB  14,781,219
48 Somalia  1,144,083.1 GB  51,545,781
49 Kyrgyzstan  1,121,997.0 GB  12,584,919
50 New Zealand  1,119,606.6 GB  14,896,907
51 Sudan  1,047,213.5 GB  39,309,593
52 Macau  1,045,635.5 GB  18,963,739
53 Kazakhstan  1,025,282.9 GB  14,974,300
54 Colombia  1,015,223.4 GB  19,540,367
55 Sweden  992,157.7 GB  17,114,584
56 Ghana  937,442.8 GB  55,248,651
57 Austria  925,050.1 GB  14,546,608
58 Venezuela  842,761.1 GB  25,658,739
59 Chile  812,339.9 GB  14,045,735
60 Belarus  811,034.9 GB  21,501,295
61 Romania  780,060.7 GB  13,388,194
62 Peru  762,473.1 GB  10,535,276
63 Cote D'ivoire  759,922.0 GB  10,103,779
64 Ethiopia  746,414.0 GB  38,781,943
65 Mongolia  692,917.1 GB  11,285,002
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,570.4 GB  19,023,382
67 Kuwait  666,496.1 GB  10,284,980
68 Morocco  647,367.3 GB  25,200,793
69 Poland  628,133.5 GB  8,770,286
70 Azerbaijan  594,976.8 GB  10,527,083
71 Latvia  586,684.0 GB  3,003,259
72 Yemen  576,710.1 GB  19,628,017
73 Ecuador  564,366.1 GB  53,543,796
74 Norway  542,395.9 GB  4,682,953
75 Switzerland  513,494.5 GB  35,945,620
76 Palestinian Territory Occupied  498,333.4 GB  12,369,242
77 Belgium  469,148.9 GB  6,255,273
78 South Africa  458,849.4 GB  16,961,656
79 Finland  434,485.8 GB  3,892,667
80 Tanzania United Republic of  419,059.5 GB  10,616,330
81 Afghanistan  402,967.1 GB  14,980,877
82 Israel  398,937.5 GB  9,020,633
83 Uganda  372,149.4 GB  18,908,586
84 Portugal  365,210.0 GB  5,769,856
85 Gabon  344,093.1 GB  3,304,352
86 Denmark  329,676.2 GB  3,016,132
87 Lithuania  319,134.1 GB  4,048,096
88 Hungary  316,997.1 GB  4,823,540
89 Czech Republic  315,264.3 GB  4,908,879
90 Georgia  292,410.4 GB  3,522,640
91 Guinea  281,364.5 GB  8,597,520
92 Greece  262,300.9 GB  3,730,055
93 Sri Lanka  252,851.3 GB  6,484,819
94 Bahrain  224,548.0 GB  3,627,775
95 Tunisia  216,518.3 GB  6,049,455
96 Brunei Darussalam  211,021.1 GB  1,598,643
97 Bulgaria  210,145.5 GB  4,106,874
98 Dominican Republic  209,255.7 GB  6,870,193
99 Lebanon  202,334.0 GB  9,007,532
100 Guatemala  202,024.6 GB  4,372,092
101 Uzbekistan  201,180.1 GB  4,015,119
102 Serbia  197,230.0 GB  3,533,241
103 Panama  182,833.9 GB  4,954,057
104 Bolivia  180,859.9 GB  3,192,570
105 Djibouti  162,661.7 GB  4,244,114
106 Paraguay  154,738.6 GB  2,065,704
107 Ireland  135,542.8 GB  1,876,058
108 Slovenia  132,431.7 GB  1,544,782
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,935.5 GB  1,126,861
110 Costa Rica  113,789.9 GB  1,698,062
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,680.9 GB  1,229,423
112 Moldova Republic of  106,217.3 GB  2,681,241
113 Albania  103,531.9 GB  2,336,775
114 Cuba  103,508.6 GB  2,696,654
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.2 GB  933,573
116 Mauritius  98,672.1 GB  1,316,732
117 Jamaica  90,873.7 GB  2,069,347
118 Bhutan  81,135.6 GB  1,679,807
119 Estonia  80,355.3 GB  1,048,778
120 Uruguay  76,254.8 GB  1,119,778
121 Luxembourg  61,006.6 GB  1,320,111
122 Honduras  60,263.2 GB  1,395,583
123 Benin  59,934.3 GB  6,911,520
124 Antigua and Barbuda  58,434.9 GB  1,621,840
125 Cyprus  54,928.1 GB  5,484,061
126 Togo  53,831.9 GB  1,413,214
127 Maldives  52,042.8 GB  903,499
128 Senegal  51,430.0 GB  1,957,820
129 Guam  50,698.9 GB  980,791
130 Northern Mariana Islands  43,141.2 GB  269,405
131 Rwanda  43,130.2 GB  1,377,043
132 Macedonia  41,915.3 GB  653,217
133 Trinidad and Tobago  41,739.0 GB  638,105
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,532.8 GB  3,203,352
136 Timor-leste  33,939.3 GB  738,359
137 Mozambique  33,319.1 GB  2,391,232
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,605
139 Fiji  29,680.7 GB  819,288
140 Barbados  28,655.5 GB  347,034
141 Madagascar  28,553.4 GB  751,100
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,596.6 GB  502,522
144 Namibia  25,301.9 GB  750,515
145 Tajikistan  25,002.0 GB  1,200,047
146 Iceland  24,932.8 GB  752,607
147 Puerto Rico  24,233.8 GB  649,431
148 Palau  24,009.6 GB  185,945
149 Reunion  23,378.1 GB  93,767
150 Seychelles  22,153.1 GB  3,416,001
151 Chad  21,504.9 GB  4,514,537
152 Congo The Democratic Republic of The  21,321.9 GB  1,449,189
153 Angola  20,561.0 GB  734,643
154 Mali  18,313.5 GB  1,062,049
155 Burkina Faso  18,139.0 GB  1,565,650
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,726
157 Mauritania  17,593.9 GB  530,547
158 Bahamas  17,584.1 GB  345,704
159 Zambia  16,219.9 GB  654,659
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,342
161 Saint Lucia  14,988.8 GB  181,064
162 Guyana  13,928.0 GB  299,615
163 Malawi  13,209.0 GB  189,663
164 Papua New Guinea  12,718.8 GB  194,282
165 Suriname  11,191.1 GB  310,469
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,765
168 Haiti  9,225.7 GB  388,759
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,406
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,587
172 Aruba  8,376.1 GB  92,655
173 Botswana  8,296.9 GB  191,276
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.8 GB  99,835
175 Curacao  6,883.1 GB  132,466
176 Liberia  6,559.4 GB  551,348
177 South Sudan  6,230.3 GB  338,615
178 Marshall Islands  6,225.1 GB  59,584
179 Dominica  5,283.9 GB  294,086
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.1 GB  74,929
182 Equatorial Guinea  5,161.4 GB  315,892
183 Congo  4,525.5 GB  123,251
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.7 GB  37,097
188 Guadeloupe  3,055.3 GB  43,001
189 Andorra  2,963.5 GB  72,171
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,124
192 Cape Verde  2,801.2 GB  129,727
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,459
200 Niger  1,955.1 GB  141,840
201 Solomon Islands  1,850.9 GB  75,306
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,637
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,441
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,426
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4